
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Folge 44 – Vergleich Hubble und James Webb
- Vergleich der beiden Teleskope
Eigenschaften | Hubble | J. Webb |
---|---|---|
Größe | 13,1m lang, 4,3 Durchmesser | 21m x 14m x 10m |
Teleskopgröße | 6,4m lang Brennweite von 57,6m Blendenzahl f/24 | Ø=6,5m IR-Teleskop (zwischendurch Kostensenkung / Diskussion 4m) |
Gewicht | 11 600kg | 6300kg |
Wellenlängen | 0,8-2,5 μm Hauptbereich: 0,1-0,8 μm | 600nm … 28 μm |
Sensortemperatur | 45K Kältestes Element 7K | |
Messmethoden | Advanced Camera for Surveys (ACS) (Beobachtung großer Raumgebiete) Wide Field Camera 3 (WFC3) (Ähnlich ACS nur UV und sichtbaren Spektrum überlegen) Cosmic Origins Spectrograph (COS) (Spektrometer für Messpunkte 90nm-320nm) Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS)(Spektrograph 115nm-1030nm bis 500 Punkte (CCD Sensor)) Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS) 109kg Stickstoff nach 2 Jahren Aufgebraucht und im NIR nicht mehr einsetzbar. Wurde Später durch ein geschlossenes Kühlsystem ersetzt. Seit 2008 ruht das System aufgrund technischer Probleme im Kühlsystem | NIR-Kamera (40 Megapixel) Nah-Infrarot-Spektrograph (NIR-Spec) 600nm … 5µm Spektrale Auflösung: R 100, 1000, 2700 Spalt-Spektrograph Abbildender Spektrograph Multi-Objekt Spektrograph Mittel-Infrarot-Instrument (MIRI) – Hochauflösende Kamera 5µm … 28µm Koronographie 24”…30” FOV Abbildender Spektrograph 3”…7” FOV Spalt-Spektrograph |
Kamerasysteme | NICMOS, CCDs | |
Stromversorgung | Solarzellen 4550 Watt 2800 Watt Verbrauch 6 Nickel Wasserstoff Akkus 75Ah zur Überbrückung der Schattenzeiten um Dauerbetrieb zu gewährleisten | Solarzellen: 20 foot Array (40 deployable structures Li-Ion Batterie Ladetechnik MPPT Bus-Spannung 22V…35V Sony-Zellen 18650 Typ /18000 Lade-Entladezyklen |
Kosten | ca. 200 Mio USD | >10 Mrd. € |
Idee | NASA Mitte der 1970er | 1996 |
Entwicklungszeit | 7 Jahre 1978-1985 | 25 Jahre |
Geplante Einsatzdauer | Noch bis 2026 | 5 Jahre (11 Jahre fuel) |
Start | 24.04.1990 | geplant: 18. Dez 2021 |
Email: Lichttechnik-podcast@gmx.de
Xing:
https://www.xing.com/profile/Andreas_Miesauer/cv
https://www.xing.com/profile/Markus_Bausewein/cv
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/andreas-miesauer
https://www.linkedin.com/in/markus-bausewein
Die Intro- und Outromusik wurde mit Groovepad erstellt. Link